Columns of coupling capacitors KCA 220 kV, KCA 500 kV
Application:
for securing of high-frequency communication at frequencies from 24 up to 1000 kHz in electricity transmission lines with AC rated voltage 220, 330, 500, 750 kV frequency 50 and 60 Hz.
Type designation | Rated voltage | Overall dimensions, mm | Weight, kg | Normative document | |||
voltage, kV |
Capacitance, nanofarad | height | diameter 1) | base | |||
КСА-220/√3-3,2 UHL11) | 220/√3 | 3,2 | 3010±30 | 313 | 350×350 | 302±20 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-065-2017 |
КСА1-220/√3-3,2 UHL11) | 3022±30 | 310±35 | |||||
КСА-330/√3-2,13 UHL11) | 330/√3 | 2,13 | 4282±40 | 432±30 | |||
КСА1-330/√3-2,13 UHL11) | 4292±46 | 440±45 | |||||
КСА1-330/√3-7 UHL11) | 7 | 3450±46 | 485 | 510×510 | 728±70 | ||
КСАB1-330/√3-7 UHL11) | |||||||
КСА1-330/√3-9 UHL11) | 9 | ||||||
КСАB1-330/√3-9 UHL11) | |||||||
КСА1-500/√3-4,67 UHL11) | 500/√3 | 4,67 | 4904±64 | 1028±100 | |||
КСАB1-500/√3-4,67 UHL11) | |||||||
КСА1-500/√3-6 UHL11) | 6 | ||||||
КСАB1-500/√3-6 UHL11) | |||||||
КСА1-750/√3-3 UHL11) | 750/√3 | 3 | 6358±64 | 1328±130 | As per approved technical data sheet | ||
КСА-220/√3-3,2 UHL11) | 220/√3 | 3,2 | 3010±30 | 284 | 350×350 | 302±20 | |
КСА1-220/√3-3,2 UHL11) | 3022±30 | 310±35 | |||||
КСА-330/√3-2,13 UHL11) | 330/√3 | 2,13 | 4282±40 | 432±30 | |||
КСА1-330/√3-2,13 UHL11) | 4292±46 | 440±45 | |||||
КСА1-330/√3-7 UHL11) | 7 | 3450±46 | 460 | 510×510 | 728±70 | ||
КСАB1-330/√3-7 UHL11) | |||||||
КСА1-330/√3-9 UHL11) | 9 | ||||||
КСАB1-330/√3-9 UHL11) | |||||||
КСА1-500/√3-4,67 UHL11) | 500/√3 | 4,67 | 4904±64 | 1028±100 | |||
КСАB1-500/√3-4,67 UHL11) | |||||||
КСА1-500/√3-6 UHL11) | 6 | ||||||
КСАB1-500/√3-6 UHL11) | |||||||
КСА1-750/√3-3 UHL11) | 750/√3 | 3 | 6358±64 | 1328±130 | |||
КСА-К-220/√3-3,2 UHL1 | 220/√3 | 3,2 | 3062±30 | 284 | 350×350 | 176±15 | |
КСА1-К-220/√3-3,2 UHL1 | |||||||
КСА-К-330/√3-2,13 UHL1 | 330/√3 | 2,13 | 4312±35 | 246±30 | |||
КСА1-К-330/√3-2,13 UHL1 | |||||||
КСА1-К-330/√3-7 UHL1 | 7 | 3450±46 | 400 | 510×510 | 407±40 | ||
КСА1-К-330/√3-9 UHL1 | 9 | ||||||
КСА1-К-500/√3-4,67 UHL1 | 500/√3 | 4,67 | 4904±64 | 584±60 | |||
КСА1-К-500/√3-6 UHL1 | 6 | ||||||
КСА1-К-750/√3-3 UHL1 | 750/√3 | 3 | 6358±64 | 750±90 | |||
КСА-BP-220/√3-3,2 UHL11) | 220/√3 | 3,2 | 3010±30 | 313 | 350×350 | 302±20 | |
КСА1-BP-220/√3-3,2 UHL11) | 3022±30 | 310±35 | |||||
КСА-BP-330/√3-2,13 UHL11) | 330/√3 | 2,13 | 4282±40 | 432±30 | |||
КСА1-BP-330/√3-2,13 UHL11) | 4292±46 | 440±45 | |||||
КСА-BP-220/√3-3,2 UHL11) | 220/√3 | 3,2 | 3010±30 | 284 | 302±20 | ||
КСА1-BP-220/√3-3,2 UHL11) | 3022±30 | 310±35 | |||||
КСА-BP-330/√3-2,13 UHL11) | 330/√3 | 2,13 | 4282±40 | 432±30 | |||
КСА1-BP-330/√3-2,13 UHL11) | 4292±46 | 440±45 | |||||
КСА-BP-К-220/√3-3,2 UHL1 | 220/√3 | 3,2 | 3062±30 | 176±15 | |||
КСА1-BP-К-220/√3-3,2 UHL1 | |||||||
КСА-BP-К-330/√3-2,13 UHL1 | 330/√3 | 2,13 | 4312±35 | 246±30 | |||
КСА1-BP-К-330/√3-2,13 UHL1 | |||||||
КСА-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | 220/√3 | 3,2 | 3495±30 | 313 | 350±30 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-075-2018 | |
КСА1-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | 330/√3 | 2,13 | 4990±40 | 504±40 | |||
КСА1-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-330/√3-7 UHL1 Ех1) | 7 | 3864±46 | 485 | 510×510 | 868±80 | ||
КСАB1-330/√3-7 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-330/√3-9 UHL1 Ех1) | 9 | ||||||
КСАB1-330/√3-9 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-500/√3-4,67 UHL1 Ех1) | 500/√3 | 4,67 | 5525±64 | 1238±110 | |||
КСАB1-500/√3-4,67 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-500/√3-6 UHL1 Ех1) | 6 | ||||||
КСАB1-500/√3-6 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-750/√3-3 UHL1 Ех1) | 750/√3 | 3 | 7186±64 | 1608±140 | As per approved technical data sheet | ||
КСА-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | 220/√3 | 3,2 | 3495±30 | 284 | 350×350 | 350±30 | |
КСА1-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | 330/√3 | 2,13 | 4990±40 | 504±40 | |||
КСА1-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-330/√3-7 UHL1 Ех1) | 7 | 3864±46 | 460 | 510×510 | 868±80 | ||
КСАB1-330/√3-7 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-330/√3-9 UHL1 Ех1) | 9 | ||||||
КСАB1-330/√3-9 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-500/√3-4,67 UHL1 Ех1) | 500/√3 | 4,67 | 5525±64 | 1238±110 | |||
КСАB1-500/√3-4,67 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-500/√3-6 UHL1 Ех1) | 6 | ||||||
КСАB1-500/√3-6 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА1-750/√3-3 UHL1 Ех1) | 750/√3 | 3 | 7186±64 | 1608±140 | |||
КСА-К-220/√3-3,2 UHL1 Ех | 220/√3 | 3,2 | 3495±30 | 284 | 350×350 | 224±20 | |
КСА1-К-220/√3-3,2 UHL1 Ех | |||||||
КСА-К-330/√3-2,13 UHL1 Ех | 330/√3 | 2,13 | 4954±35 | 328±30 | |||
КСА1-К-330/√3-2,13 UHL1 Ех | |||||||
КСА1-К-330/√3-7 UHL1 Ех | 7 | 3864±46 | 400 | 510×510 | 547±40 | ||
КСА1-К-330/√3-9 UHL1 Ех | 9 | ||||||
КСА1-К-500/√3-4,67 UHL1 Ех | 500/√3 | 4,67 | 5525±64 | 783±60 | |||
КСА1-К-500/√3-6 UHL1 Ех | 6 | ||||||
КСА1-К-750/√3-3 UHL1 Ех | 750/√3 | 3 | 7186±64 | 1019±60 | |||
КСА-BP-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | 220/√3 | 3,2 | 3495±30 | 313 | 350×350 | 350±30 | |
КСА1-BP-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА-BP-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | 330/√3 | 2,13 | 4990±40 | 504±40 | |||
КСА1-BP-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА-BP-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | 220/√3 | 3,2 | 3495±30 | 284 | 350±30 | ||
КСА1-BP-220/√3-3,2 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА-BP-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | 330/√3 | 2,13 | 4990±40 | 504±40 | |||
КСА1-BP-330/√3-2,13 UHL1 Ех1) | |||||||
КСА-BP-К-220/√3-3,2 UHL1 Ех | 220/√3 | 3,2 | 3495±30 | 224±20 | |||
КСА1-BP-К-220/√3-3,2 UHL1 Ех | |||||||
КСА-BP-К-330/√3-2,13 UHL1 Ех | 330/√3 | 2,13 | 4954±35 | 328±30 | |||
КСА1-BP-К-330/√3-2,13 UHL1 Ех |
Columns of coupling capacitors are completed with capacitors of CMA series.
In columns designation first number of type is rated voltage in kV; second – capacitance in nanofarad.
KC – a column of coupling capacitors;
A – reinforced insulator;
B – category of electrical equipment depending on a creepage distance of external insulation;
BP – paper and film dielectric;
K- columns are produced in a composite case with silicone ribbing.
1) – Depending on the insulators performance there may be differences in the overall and mounting dimensions of columns. The required dimensions are specified at ordering.
INSULATING SUPPORTS
Type designation | Overall dimensions, mm | weight, kg | Applied for completion | Normative document | ||
height | diameter1) | base | ||||
PI-1 U1: ХЛ1 | 430 | 280 | 350×350 | 45±5 | SM(B,V)-66/√3-4,4 У1; ХЛ1 | GOST15581-80 |
PI-1 UHL1 | SM(B,В)-66/√3-4,4 UHL1 | As per approved technical data sheet | ||||
PI-2 U11) | 400×400 | 60±6 | SM(B,V)-(BP)-110/√3-6,4 У1 | |||
PI-2 U11) | 330 |
SM(B,V)-110/√3-3,2 У1; |
GOST 15581-80 | |||
PI-2 ХЛ11) | 280 | SM(B,V)-(BP)-110/√3-6,4 ХЛ1 | As per approved technical data sheet | |||
PI-2 ХЛ11) | 330 | SM(B,V)-110/√3-3,2 ХЛ1; SM(B,V)-(BP)-110/√3-6,4 ХЛ1 |
GOST 15581-80 | |||
PI-2 UHL11) | 280 | SM(B,V)-(BP)-110/√3-6,4 UHL1; SMA(В)-(BP)-110/√3-6,4 UHL1 (Ех) |
As per approved technical data sheet | |||
PI-2 UHL11) | 330 | SM(B,V)-110/√3-3,2 UHL1; SM(B,V)-(BP)-110/√3-6,4 UHL1; SMA(V)-(BP)-110/√3-6,4 UHL1 (Ех); SMA(V)-220/√3-3,2 UHL1 |
||||
PI-5 UHL11) | 445 | 284 | 350×350 | 50±15 | SMA(V)-(BP)-110/√3-6,4 UHL1 (Ех) | |
PI-5 UHL11) | 313 | SMA(V)-(BP)-110/√3-6,4 UHL1 (Ех); SMA(V)-220/√3-3,2 UHL1 |
СТ 2347-1917-01-ТОО-4-065-2017 | |||
PI-6 UHL11) | 510 | 460 | 510×510 | 128±10 |
SMA(V)-133/√3-18,6 UHL1; |
As per approved technical data sheet |
PI-6 UHL11) | 485 | SMA(V)-133/√3-18,6 UHL1; SMA(B,V)-166/√3-14 UHL1 (Ех); SMA(B,V)-166/√3-18 UHL1 (Ех); SMA(V)-188/√3-12 UHL1 (Ех); SMAВ-(BP)-110/√3-6,4 UHL1 (Ех) of amplified performance |
СТ 2347-1917-01-ТОО-4-065-2017 | |||
PI-К-5 UHL1 | 530 | 284 | 350×350 | 36±5 | SMA(В)-(BP)-К-110/√3-6,4 UHL1 (Ех) | As per approved technical data sheet |
PI-К-6 UHL1 | 510 | 400 | 510×510 | 75±10 | SMA(В)-К-133/√3-18,6 UHL1; SMA(В)-К-166/√3-14 UHL1 (Ех); SMA(В)-К-166/√3-18 UHL1 (Ех); SMA(В)-К-188/√3-12 UHL1 (Ех); SMAВ-(BP)-К-110/√3-6,4 UHL1 (Ех) of amplified performance |
1) – Depending on the insulators performance there may be differences in the overall and mounting dimensions of supports. The required dimensions are specified at ordering.