С П И С О К
Материалов и оборудования, подлежащих реализации на 19.02.2026г
| № п/п | Наименование материала | ед. изм. | кол-во |
| Инструменты | |||
| 1 | Боры стальные (для прямого наконечника 13-016-1-А) возможно использовать для гравировки | шт | 159 |
| 2 | Бруски шлифовальные (сегменты шлифовальные 105х20х9) | шт | 140 |
| 3 | Вставка из ксилита (Флюс для пайки резцов) | шт | 25 |
| 4 | Испарительные элементы | шт | 3720 |
| 5 | Игла швейная (0756 (4-Д) №210) | шт | 1500 |
| 6 | Круги алмазные для шлифовки круглых отверстий | шт | 100 |
| 7 | Лопатка текстолитная 40х9х1,5 | шт | 50 |
| 8 | Линейка лекальная для станков ЛД О-200, ЛД О-300 | шт | 10 |
| 9 | Метчик изогнутый хвостовой М5 | шт | 729 |
| 10 | Метчик гаечный 2640-00 ГОСТ 1640-71 М5 | шт | 1945 |
| 11 | Подшипник 80029 | шт | 170 |
| 12 | Ролики резьбонакатные | шт | 46 |
| Кабельная продукция | |||
| 13 | Шнур ПВС 2 х0,75 HEIUKABEL Провод ПГЛ 20 ПГЛ 25 |
шт шт шт кг |
664 63 81 43 |
| Картон, бумага, фольга | |||
| 14 | Бумага парафинированная | кг | 60 |
| 15 | Бумага самоклеющая 70 х100 мм | шт | 100 |
| 16 | Картон фильтровальный | кг | 315 |
| 17 | Пленка Оракал матовый28 | м2 | 20 |
| 18 | Бумага кабельная ТВ-120 1000 мм | кг | 4500 |
| Металлопрокат | |||
| 19 | Аноды никелевые | кг | 85,4 |
| 20 | Круг бронзовый д 120 | кг | 58 |
| 21 | Полоса АМЦ 16х300х1500 мм | кг | 260 |
| 22 | Сталь лист г/к СТ45 8*780*1900 | кг | 2441 |
| 23 | Сталь лист г/к У7 15*430*2000 | кг | 841 |
| 24 | Сталь лист н/ж 12Х18Н9 1,5х710х1420 | кг | 491 |
| 25 | Сталь круг Æ34 35ХСА Æ 30 ст40 Х |
кг | 1263 870 |
| 26 | Трос стальной Д 14 | кг | 65 |
| 27 | Труба стальная б/ш 45х2,0х5100 мм | кг | 70 |
| 28 | Шина алюминиевая 2х40 | кг | 521 |
| 29 | Шина медная 2х40 | кг | 80 |
| Материалы разные | |||
| 30 | Оргстекло | лист | 1 |
| 31 | Трубка кварцевая Æ 12,5 х 1,5 мм | кг | 3574 |
| 32 | ТРУБА РРН 180*5,5SDR33 ISO S-16 | м/п | 3 |
| 33 | Цепи ПР 12-12,7 | м/п | 357 |
| 34 | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ тяж 10, Крепыш ПК с/вертуш. | шт | 12 |
| 35 | Замок Pnomex без аварийного отключения | шт | 16 |
| 36 | Шестерня | шт | 7 |
| Оборудование | |||
| 37 | Автомат А-3716 | шт | 10 |
| 38 | Автомат АП-50-16А 2полюса | шт | 14 |
| 39 | Винтовая стационарная компрессорная установка ВВУ 5/7 (воздушное охлаждение, 35 кВт, 7кгс/см2, 2х5,25=10,5 м2/мин) Производств- Украина. | шт | 1 |
| 40 | Двигатели с оборудованием ВАО-21-4У2 (1,1 кВт; 1410 об/мин) фланцевые взрывозащищённые | шт | 9 |
| 41 | Двигатель асинхронный ВАО-52-4У 10кв 1460 об/мин Б/У | шт | 1 |
| 42 | Изоляторы ПВК1-1 ИОС 10-500 УХЛ1 TR 227 TR 267 9999,52 |
шт | 100000 270 32 34 28 |
| 43 | Изолятор линейный ОНС 10/300 | шт | 185 |
| 44 | Изоляторы полимерные ОТК 30-110-610-2УХЛ | шт | 12 |
| 45 | Комплект оборудования для резки металла Мультиплаз катод 7500 к мультиплазу колпачек для воздушной резки к мультиплазу анод к мультиплазу |
шт | 1 150 30 150 |
| 46 | Конденсатор ЛСЕ МБИ МКФ 24,4 МАС 48,8 мкф |
шт | 142 39 27 16 |
| 47 | Конденсатор КПС 0,4-2,5-2У1 Конденсатор КПС 0,44-12,5-3У3 Конденсатор КПС 0,4-5,55-2У1 Конденсатор КПС 0,44-10-3У3 Конденсатор MKP-0,525-1-3У3 |
шт | 20 15 42 5 20 |
| 48 | КОНТАКТ К ПРЕД.К07-10ХЛ2 | 12 | |
| 49 | КОНТАКТ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ К0,7-10-ХЛ2 | 70 | |
| 50 | КОНТАКТ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ К0,8-10-ХЛ2 | 18 | |
| 51 | Контактор вакуумный КВТ-10-4/400-220 | шт | 1 |
| 52 | Насос Х 50-32-125К-СД | шт | 1 |
| 53 | Поршневая компрессорная станция ПКС-10,5АМ(РФ, воздушное охлаждение, 2х37 кВт=74 кВт; 7,5 кгс/см2; 2х5,25-10,5 м3/мин | шт | 1 |
| 54 | Паллетоупаковочная машина Стрейч-пленка для автоматической упаковки |
шт м2 |
1 750 |
| 55 | СЧЕТЧИК модель FM-120-2. вход и выход 1 BSPF. расход 120л/мин, максимальное давление 3 бар, для агрессивных жидкостей | шт | 24 |
| 56 | Преобразователь интерфейса АС-4 | шт | 5 |
| 57 | Предохранитель ПКТ-6/7,2-125-50 У3 патрон ПКТ-6/7,2-63-50 У3 патрон ПКТ-101-6-16/40 ПКТ 101-10-16-12,5 У3 ПКТ 101-10-20-31,5 У3 ПКТ 101-6-16/40 ПКТ 101-10-31,5-31,5У3 ПКТ 101-10-10-12,5У3 ПКТ 102-6-31,5-31,5У3 ПКЭ 107-6-31,5У2 ПКЭ 107-6-50-31,5У2 ПКТ-101-10-20-12,5У3 ПКТ-101-6-16-40У3-НВА ПКТ-101-6-31,5-40У3 ПКТ-101-6-8-40 У3 ПКТ-102-6-50-31.5У3 ПКТ-102-6-80-40У3 ПКТ-103-10-80-20-У3 ПКТ-103-10-80-31,5-У3 ПКТ-103-6-100-31,5У3 ПКЭ 106-10-16-12,5У2 ПКЭ 106-10-20-12,5 У2 ПКЭ 106-10-5-12,5 У2 ПКЭ 107-10–31,5-31,5У2 ПКЭ 107-10-31,5-12,5У2 ПКЭ 108-10–63-31,5 У2 ПКЭ 108-6-100-31,5 У2 ПКЭ 108-6-80-31,5 У2 ПКЭ 107-10-40-12,5 У2 |
6 12 15 33 114 15 21 15 30 102 40 39 15 40 30 18 26 36 12 16 4 15 3 4 5 5 3 3 16 |
|
| 58 | Патрон ПЭ-1.2-6-63-31,5 У2 ПТ 1,1 -10-20-65У3 |
шт | 35 387 |
| 59 | Реле ПЭ 17-35 ПЭ 37-62 ПЭ 37-80 РПУ 2 РТТ-2-130 ТРН 10 3,2 А РТ- 84/2 РЭУ 11-20-5-40 У3 0,05А РЭУ 11-20-5-40 У3 220В |
шт. | 25 4 1 64 62 380 2 111 5 |
| 60 | Реле времени РВЭ-204 | шт | 20 |
| 61 | Реле промежуточное РП-21М-210 УХЛ 4Б Розетка к реле промежуточному |
шт | 45 56 |
| 62 | Реле контрольное 6-ти ступенч. | шт | 1 |
| 63 | Резисторы ПЭВ 50-1,0 кОм ПЭВ 100-51 Ом+/-10% ПЭВ-100-1ОМ+/10 |
шт | 1273 20 22 |
| 64 | Термометр ТКП 100/10 | Шт | 7 |
| 65 | Тирикон 25 Тирикон 50 |
шт | 1 1 |
| 66 | Трансформатор ТШ – 0,66 600/5 ТШ- 0,66 300/5 |
шт | 3000 5000 |
| 67 | Трансформаторы ТЛМ 200/5 ТЛМ 600/5 ТЛМ 100/5 |
шт | 1 2 1 |
| 68 | Трансформатор ТЛК 150/5 ТЛК 200/5 ТЛК 50/5 ТЛК 400/5 ТЛК 600/5 ТЛК 100/5 |
шт | 1 2 1 1 2 8 |
| Тара | |||
| 69 | Бочки 200 л | шт | 100 |