КОНДЕНСАТОР СМАВ-110/√3-6,4-УХЛ1* усиленного исполнения с возможностью установки высокочастотного заградителя.
Назначение:
Необходимы на небольших подстанциях, где отсутствуют порталы и траверсы.
Возможна установка заградителей типа ВЗ-630-0,5 и ВЗ-1250-0,5, либо иных типов с габаритами не более: по высоте — 1500 мм, по диаметру -1300 мм. Масса заградителя не должна превышать 310 кг. Для установки заградителей на верхней крышке имеются свободные отверстия, размер и расположение которых зависит от исполнения покрышки1). Для установки заградителей на верхней крышке имеется 6 свободных отверстий диаметром 18 мм, расположенных на окружности диаметром 445 или 420** мм, в зависимости от исполнения фарфоровой покрышки. Крепление ВЧ-заградителя осуществляется с помощью стандартного узла крепления, однако по согласованию с заказчиком, возможна разработка узла по индивидуальным требованиям. Электрическое соединение заградителя и конденсатора осуществляется с помощью контактных площадок на заградителе и верхней крышке конденсатора.
Конденсаторы изготавливаются с применением плёночного диэлектрика. По согласованию с заказчиком возможно изготовление конденсаторов с бумажно-плёночным диэлектриком. В этом случае в обозначении типономинала конденсатора указывают буквы «БП».
Конденсатор может быть изготовлен во взрывобезопасном исполнении. В этом случае в обозначении типономинала конденсатора указывают буквы «Ех».
Конденсаторы связи усиленного исполнения выдерживают воздействие землетрясений (сейсмостойкость) интенсивностью 9 балов по шкале MSK.
При заказе конденсатора следует учитывать, что данный конденсатор устанавливается на изолирующую подставку ПИ-6 УХЛ1.
*При заказе указывать «усиленное исполнение» или «У» в типе конденсатора.
Обозначение типономинала | Тангенс угла потерь, не более | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Нормативный документ | |
диаметр1) | высота | ||||
СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 3,0×10-3 | 485 | 1486 | 292±10 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-065-2017 |
СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1462 | 240±10 | ||
СМАВ-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 400 | 1486 | 166±30 | По согл. техническому заданию | |
СМАВ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 292±10 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-065-2017 | ||
СМАВ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМАВ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1462 | 240±10 | ||
СМАВ-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 400 | 1486 | 166±30 | По согласованному техническому заданию | |
СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 370 | 1673 | 318±30 | ||
СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 1693 | 370±30 | ||
СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМАВ-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 400 | 236±30 | |||
СМАВ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 370±30 | |||
СМАВ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМАВ-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 400 | 236±30 | |||
СМВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 1486 | 292±10 | ||
СМВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1462 | 240±10 | ||
СМПВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 1978 | 400±30 | ||
СМПВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМПВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1994 | 335±30 | ||
СМВУ-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 400 | 1486 | 166±30 | ||
СМПВУ-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1986 | 241±30 | |||
СМВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 1486 | 292±10 | ||
СМВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1462 | 240±10 | ||
СМПВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 1978 | 400±30 | ||
СМПВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМПВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1994 | 335±30 | ||
СМВУ-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 400 | 1486 | 166±30 | ||
СМПВУ-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1986 | 241±30 | |||
СМВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 370 | 1673 | 318±30 | ||
СМВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 1693 | 370±30 | ||
СМВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМПВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 370 | 2144 | 413±30 | ||
СМПВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 2164 | 498±30 | ||
СМПВУ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМВУ-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 400 | 1693 | 236±30 | ||
СМПВУ-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 2193 | 311±30 | |||
СМВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 1693 | 370±30 | ||
СМВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМПВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 2164 | 498±30 | ||
СМПВУ-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМВУ-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 400 | 1693 | 236±30 | ||
СМПВУ-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 2193 | 311±30 | |||
СМВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 | 3,0×10-3 | 485 | 1486 | 292±10 | |
СМВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1462 | 240±10 | ||
СМПВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 1978 | 400±30 | ||
СМПВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМПВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1994 | 335±30 | ||
СМВУС-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 400 | 1486 | 166±30 | ||
СМПВУС-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1986 | 241±30 | |||
СМВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 1486 | 292±10 | ||
СМВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1462 | 240±10 | ||
СМПВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 485 | 1978 | 400±30 | ||
СМПВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 460 | ||||
СМПВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 370 | 1994 | 335±30 | ||
СМВУС-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 400 | 1486 | 166±30 | ||
СМПВУС-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1986 | 241±30 | |||
СМВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 370 | 1673 | 318±30 | ||
СМВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 1693 | 370±30 | ||
СМВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМПВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 370 | 2144 | 413±30 | ||
СМПВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 2164 | 498±30 | ||
СМПВУС-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМВУС-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 400 | 1693 | 236±30 | ||
СМПВУС-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 2193 | 311±30 | |||
СМВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 1693 | 370±30 | ||
СМВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМПВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 485 | 2164 | 498±30 | ||
СМПВУС-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 460 | ||||
СМВУС-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 400 | 1693 | 236±30 | ||
СМПВУС-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех | 2193 | 311±30 |
В обозначении конденсаторов:
первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
вторая цифра – емкость в нанофарадах;
С – конденсатор связи;
М – пропитка маслом;
А – в армированной покрышке;
П – совмещенный с изолирующей подставкой;
В – с выводом;
У – усиленного исполнения;
С – сейсмостойкость 9 баллов по шкале МSK-64;
Ех – взрывобезопасное исполнение;
БП – бумажно-плёночный диэлектрик;
К – конденсаторы изготавливаются в композитном корпусе с силиконовым оребрением.
1) – В зависимости от исполнения покрышек возможны отличия в габаритных и установочных размерах конденсаторов. Необходимые размеры уточняются при заказе.
Также рекомендуем ознакомиться с другими конденсаторами, делителями напряжения, производимыми нашим заводом для ЛЭП, к примеру с конденсаторами делителей напряжения.