| № п/п | Наименование материала | ед.изм. | кол-во |
| Автомобили, автозапчасти | |||
| 1 | Автошина 600х9 к погрузчику | шт | 4 |
| 2 | З/части к Болгарским погрузчикам типа ЕВ 654: -Контактор ПКЕ (з/п к погрузчику ) -контактный мост | шт шт | 12 89 |
| 3 | Кольцо поршневое на ГАЗ-53 | шт | 38 |
| 4 | Распорка автомобильная | шт | 10 |
| 5 | Рычаг кнопочный | шт | 54 |
| 6 | Фильтр воздушный | шт | 2 |
| 7 | Шестерня | шт | 7 |
| Инструменты | |||
| 8 | Боры стальные (для прямого наконечника 13-016-1-А) возможно использовать для гравировки | шт | 159 |
| 9 | Бруски шлифовальные (сегменты шлифовальные 105х20х9) | шт | 140 |
| 10 | Вставка из ксилита (Флюс для пайки резцов) | шт | 25 |
| 11 | Испарительные элементы | шт | 3720 |
| 12 | Игла швейная (0756 (4-Д) №210) | шт | 1500 |
| 13 | Круги алмазные для шлифовки круглых отверстий | шт | 100 |
| 14 | Лопатка текстолитная 40х9х1,5 | шт | 50 |
| 15 | Линейка лекальная для станков ЛД О-200, ЛД О-300 | шт | 10 |
| 16 | Метчик изогнутый хвостовой М5 | шт | 729 |
| 17 | Метчик гаечный 2640-00 ГОСТ 1640-71 М5 | шт | 1945 |
| 18 | Подшипник 80029 | шт | 170 |
| 19 | Ролики резьбонакатные | шт | 46 |
| Кабельная продукция | |||
| 20 | Шнур ПВС 2 х0,75 HEIUKABEL Провод ПГЛ 20 ПГЛ 25 | шт шт шт кг | 664 63 81 43 |
| Картон, бумага, фольга | |||
| 21 | Бумага парафинированная | кг | 60 |
| 22 | Бумага самоклеющая 70 х100 мм | шт | 100 |
| 23 | Картон фильтровальный | кг | 315 |
| 25 | Пленка Оракал матовый28 | м2 | 20 |
| Металлопрокат | |||
| 26 | Аноды никелевые | кг | 85,4 |
| 28 | Круг бронзовый д 120 | кг | 58 |
| 30 | Полоса АМЦ 16х300х1500 мм | кг | 260 |
| ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ 1,2 | кг | 94 | |
| 36 | Сталь лист г/к СТ45 8*780*1900 | кг | 2441 |
| 37 | Сталь лист г/к У7 15*430*2000 | кг | 841 |
| 38 | Сталь лист н/ж 12Х18Н9 1,5х710х1420 | кг | 491 |
| 39 | Сталь круг Æ34 35ХСА Æ 30 ст40 | кг | 1263 1079 |
| 40 | Уголок алюминиевый 50х50 | кг | 11 |
| 41 | Уголок стальной 100х150х1060 | кг | 190 |
| 42 | Трос стальной Д 11 Д 14 | кг | 101 65 |
| 43 | Труба алюм. Æ 14 х 3 мм | кг | 45 |
| 44 | Труба стальная б/ш 45х2,0х5100 мм 180х180х8 Ст3 360/48268 дл.210 мм 133х4 Ст3 | кг кг шт кг | 84 249 8 67 |
| 45 | Труба стальная 219х6, длина 1,81 м/п 1,89 м/п 0,98 м/п | шт | 1 2 12 |
| 46 | Трубка медная 5х0,5 | кг | 5,6 |
| 47 | Шина алюминиевая 4х25 4х30 4х50 3х40 5х30 5х40 2х40 | кг | 64 87 21 173 81 148 521 |
| 48 | Шина медная 2х40 | кг | 80 |
| 49 | Шестигранник латунный S 13 мм | кг | 78 |
| 50 | Шестигранник 22 Ст30Х | кг | 434 |
| Материалы разные | |||
| 57 | Глина гранулированная высокоотбеленная | кг | 739 |
| 59 | Оргстекло | лист | 1 |
| 61 | Силикагель | кг | 50 |
| 62 | Трубка кварцевая Æ 12,5 х 1,5 мм | кг | 3574 |
| ТРУБА РРН 180*5,5SDR33 ISO S-16 | м/п | 3 | |
| 63 | Цепи ПР 12-12,7 | м/п | 357 |
| 64 | Шпагат пленочный | кг | 456 |
| Оборудование | |||
| 65 | Автомат АЕ-2036 1,6 А 380В 50Гц А-3716 | шт | 48 10 |
| 66 | Автомат АП-50-316А | шт | 14 |
| АДАПТЕР AL185-SL00/100/52 Джей мюллер | шт | 1 | |
| 67 | Двигатели с оборудованием ВАО-21-4У2 (1,1 кВт; 1410 об/мин) фланцевые взрывозавщищеннные | шт | 9 |
| 68 | Двигатель асинхронный ВАО-52-4У 10кв 1460 об/мин Б/У | шт | 1 |
| 69 | Изоляторы ПВК1-1 ИОС 10-500 УХЛ1 | шт | 100000 270 |
| 70 | Изолятор линейный ОНС 10/300 | шт | 185 |
| 71 | Изоляторы полимерные ОТК 30-110-610-2УХЛ | шт | 12 |
| 72 | Комплект оборудования для резки металла Мультиплаз катод 7500 к мультиплазу колпачек для воздушной резки к мультиплазу анод к мультиплазу | шт | 1 150 30 150 |
| 73 | Конденсатор ЛСЕ МБИ МКФ 24,4 МАС 48,8 мкф МРС 40 мкф 3,3 кВ 500 В | шт | 142 39 27 16 268 669 |
| 74 | Конденсатор КПС 50кв 3-хфазный косинусный 400В Конденсатор КПС 0,4-12,5-3У3 Конденсатор КПС 0,4-2,5-2У1 Конденсатор КПС 0,44-12,5-3У3 Конденсатор КПС 0,44-20-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор MKP-0,525-25-3У3 Конденсатор MKP-0,525-20,8-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор МКК 800-D-20 Конденсатор 12,5/15 кв 50/60 Гц Конденсатор КПС 3,33 кв 400в Конденсатор КПС 3,33 кв 660в Конденсатор КПС 33,3 кв 400 в Конденсатор КПС 0,4-20-3У3 Конденсатор КПС 0,4-30-3У3 Конденсатор КПС 0,44-15-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор МКК 440-D-25-01 Конденсатор КПС 0,4-1-3У3 Конденсатор КПС 0,4-1,5-3У3 Конденсатор КПС 0,4-15-3У3 Конденсатор КПС 0,4-2,5-3У3 Конденсатор КПС 0,44-1-3У3 Конденсатор КПС 0,44-1,67-2У1 Конденсатор КПС 0,44-2,5-2У1 Конденсатор КПС 0,44-2,5-3У3 Конденсатор КПС 0,44-28,1-3У3 Конденсатор КПС 0,44-3,33-2У1 Конденсатор КПС 0,44-4,17-2У1 Конденсатор MKP-0,525-1-3У3 Конденсатор MKP-0,525-10-3У3 Конденсатор MKP-0,525-12,5-3У3 Конденсатор MKP-0,525-15-3У3 Конденсатор MKP-0,525-20-3У3 Конденсатор MKP-0,525-30-3У3 Конденсатор MKP-0,525-5-3У3 Конденсатор MKP-0,525-7,5-3У3 | шт | 6 3 23 1 17 19 1 2 15 20 2 136 12 7 33 6 5 5 2 6 40 46 1 19 5 38 28 8 8 14 6 21 4 5 6 8 8 6 4 |
| 75 | Контактор вакуумный EVC 7-12 | шт | 1 |
| 76 | Контактор вакуумный КВТ-10-4/400-220 | шт | 1 |
| 77 | Насос ВК 4/24А без эл.двиг Х 50-32-125К-СД | шт | 1 1 |
| 78 | Обечайка Обечайка 358/338 | шт | 13 15 |
| 79 | Паллетоупаковочная машина Стрейч-пленка для автоматической упаковки | шт м2 | 1 750 |
| 80 | Пневмораспределитель | шт | 4 |
| Преобразователь интерфейса АС-4 | шт | 5 | |
| 81 | Предохранитель ПКТ-6/7,2-125-50 У3 ПКТ-6/7,2-63-50 У3 ПКТ-101-6-16/40 ПКТ 101-10-20-20 У1 ПКТ 101-10-20-31,5 У3 ПКТ 101-6-16/40 ПКТ 102-6-31,5-31,5У3 ПКЭ 107-6-63-31,5У2 ПКЭ 107-6-63-31,5У2 ПКЭ 108-10-50-12,5У2 | шт | 6 12 15 134 134 425 447 124 66 |
| 82 | Патрон ПЭ-1.2-6-63-31,5 У2 ПЭ 1.2-10-31,5-31,5У2 ПТ 1.2-31,5-31,5 У2 ПТ 1.1-6-16-40 У3 ПТ 1.2-6-31.5-31,5 У3 ПТ 1.1-6-32-65 У3 ПТ 1.1-6-16-40У3 ПТ 1,1-10-32-65 У3 ПТ 1,1 -10-20-65У3 | шт | 35 3 82 42 96 82 21 85 419 |
| 83 | Реле ПЭ 17-35 ПЭ 37-62 ПЭ 37-80 РПУ 2 РТТ-2-130 ТРН 10 3,2 А РТ – 40/10 РТ- 84/2 РТ-40/6 РЭУ 11-20У3 К=0,05А РЭУ 11-20У3 К=220В | шт. | 25 4 1 64 62 380 2 2 2 111 5 |
| 84 | Реле времени РВЭ | шт | 20 |
| 85 | Реле промежуточное РП-21М-210 УХЛ 4Б Розетка к реле промежуточному | шт | 71 82 |
| 86 | Реле контрольное 6-ти ступенч. | шт | 1 |
| 87 | Резисторы ПЭВ 50-1,0 кОм ПЭВ 100-51 кОм | шт | 1273 19 |
| 89 | Термометр ТКП | Шт | 7 |
| 90 | Тирикон 25 Тирикон 50 | шт | 1 1 |
| 91 | Трансформатор ТШ – 0,66 600/5 ТШ- 0,66 300/5 | шт | 3000 5000 |
| 92 | Трансформаторы ТЛМ 300/5 ТЛМ 200/5 ТЛМ 600/5 ТЛМ 100/5 | шт | 5 1 2 1 |
| 93 | Трансформатор ТЛК 150/5 ТЛК 200/5 ТЛК 50/5 ТЛК 400/5 ТЛК 600/5 ТЛК 100/5 | шт | 1 2 1 1 2 8 |
| Тара | |||
| 94 | Бочки 200 л | шт | 100 |
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +7 (7232) 29-33-81, 29-33-82